De specificaties voor de SP100 probes zijn weergegeven in de tabel hieronder.
Bandbreedte | 100 MHz |
Rise time | 3,2 ns |
Verzwakking | 10:1 |
Ingangsimpedantie | 10 MΩ |
Ingangscapaciteit | 14 - 18 pF |
Max. ingangsspanning | ±60 V(DC) / 30 V(AC RMS) |
Kabel lengte | 80 cm |
Probe tip diameter | 0,5 mm |
Sensepeek 4013 SP100 oscilloscoop probe 100 MHz
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Sensepeek > Sensepeek 4013 SP100 oscilloscoop probe 100 MHz